Did this chart on the Bank of Canada website for a client who's waiting to book an African safari, with fingers crossed the dollar come backs up. ; The trip costs have stayed the same, but how much his canadian dollar would buy is obviously significantly different over the past 60 days. ; This chart shows 1000 USD in Canadian dollars...
http://www.bank-banque-canada.ca/cgi-bin/famecgi_fdps
1,000 USD
(USD = U.S. dollar (noon))
Date: CAD = Canadian dollar Exchange rate:
05 Sep 2008 1,064.10 CAD 1.0641 (0.9398)
08 Sep 2008 1,069.60 CAD 1.0696 (0.9349)
09 Sep 2008 1,067.90 CAD 1.0679 (0.9364)
10 Sep 2008 1,073.80 CAD 1.0738 (0.9313)
11 Sep 2008 1,079.60 CAD 1.0796 (0.9263)
12 Sep 2008 1,060.90 CAD 1.0609 (0.9426)
15 Sep 2008 1,067.70 CAD 1.0677 (0.9366)
16 Sep 2008 1,073.40 CAD 1.0734 (0.9316)
17 Sep 2008 1,078.30 CAD 1.0783 (0.9274)
18 Sep 2008 1,070.10 CAD 1.0701 (0.9345)
19 Sep 2008 1,047.00 CAD 1.0470 (0.9551)
22 Sep 2008 1,038.20 CAD 1.0382 (0.9632)
23 Sep 2008 1,035.50 CAD 1.0355 (0.9657)
24 Sep 2008 1,035.10 CAD 1.0351 (0.9661)
25 Sep 2008 (low) 1,033.80 CAD 1.0338 (0.9673)
26 Sep 2008 1,034.90 CAD 1.0349 (0.9663)
29 Sep 2008 1,039.40 CAD 1.0394 (0.9621)
30 Sep 2008 1,059.90 CAD 1.0599 (0.9435)
01 Oct 2008 1,060.90 CAD 1.0609 (0.9426)
02 Oct 2008 1,076.90 CAD 1.0769 (0.9286)
03 Oct 2008 1,081.20 CAD 1.0812 (0.9249)
06 Oct 2008 1,102.70 CAD 1.1027 (0.9069)
07 Oct 2008 1,105.80 CAD 1.1058 (0.9043)
08 Oct 2008 1,124.90 CAD 1.1249 (0.8890)
09 Oct 2008 1,148.60 CAD 1.1486 (0.8706)
10 Oct 2008 1,190.70 CAD 1.1907 (0.8398)
13 Oct 2008 Bank holiday ; Bank holiday
14 Oct 2008 1,160.20 CAD 1.1602 (0.8619)
15 Oct 2008 1,180.20 CAD 1.1802 (0.8473)
16 Oct 2008 1,195.20 CAD 1.1952 (0.8367)
17 Oct 2008 1,182.30 CAD 1.1823 (0.8458)
20 Oct 2008 1,197.60 CAD 1.1976 (0.8350)
21 Oct 2008 1,220.20 CAD 1.2202 (0.8195)
22 Oct 2008 1,249.90 CAD 1.2499 (0.8001)
23 Oct 2008 1,257.30 CAD 1.2573 (0.7954)
24 Oct 2008 1,273.20 CAD 1.2732 (0.7854)
27 Oct 2008 1,293.00 CAD 1.2930 (0.7734)
28 Oct 2008 (high) 1,294.30 CAD 1.2943 (0.7726)
29 Oct 2008 1,230.80 CAD 1.2308 (0.8125)
30 Oct 2008 1,222.10 CAD 1.2221 (0.8183)
31 Oct 2008 1,216.50 CAD 1.2165 (0.8220)
03 Nov 2008 1,187.50 CAD 1.1875 (0.8421)
04 Nov 2008 1,149.90 CAD 1.1499 (0.8696)
05 Nov 2008 1,159.60 CAD 1.1596 (0.8624)
06 Nov 2008 1,181.80 CAD 1.1818 (0.8462)
07 Nov 2008 1,183.50 CAD 1.1835 (0.8450)
10 Nov 2008 1,194.20 CAD 1.1942 (0.8374)
11 Nov 2008 Bank holiday ; Bank holiday
12 Nov 2008 1,229.50 CAD 1.2295 (0.8133)
13 Nov 2008 1,231.50 CAD 1.2315 (0.8120)
14 Nov 2008 1,224.70 CAD 1.2247 (0.8165)
17 Nov 2008 1,221.10 CAD 1.2211 (0.8189)
18 Nov 2008 1,223.90 CAD 1.2239 (0.8171)
19 Nov 2008 1,237.00 CAD 1.2370 (0.8084)
20 Nov 2008 1,285.50 CAD 1.2855 (0.7779)
21 Nov 2008 1,285.40 CAD 1.2854 (0.7780)
24 Nov 2008 1,225.00 CAD 1.2250 (0.8163)
25 Nov 2008 1,220.90 CAD 1.2209 (0.8191)
26 Nov 2008 1,234.20 CAD 1.2342 (0.8102)
27 Nov 2008 Not available ; Not available